Senior A Hurling Championship - Group 1
Position | Team | Points | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff |
1 | Turloughmore | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 105 | 75 | |
2 | St Thomas | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 106 | 70 | |
3 | Liam Mellows | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 93 | 82 | |
4 | Tommy Larkins | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 100 | 98 | |
5 | Castlegar | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 92 | 96 | |
6 | Portumna | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 80 | 155 | |
Sun 15th Sep 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior A Hurling Championship - Group 1 | 5 30 PM | Kenny Park | Turloughmore | 0-8 | 0-8 | St Thomas | John Mc Donagh |
Senior A Hurling Championship - Group 1 | 5 30 PM | Pearse Stadium | Liam Mellows | 1-13 | 1-15 | Castlegar | John Keane |
Senior A Hurling Championship - Group 1 | 5 30 PM | Duggan Park | Portumna | 1-14 | 2-25 | Tommy Larkins | Ger O Connor |
Sun 1st Sep 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior A Hurling Championship - Group 1 | 6 30 PM | Kenny Park | Tommy Larkins | 3-8 | 1-18 | Liam Mellows | John Mc Donagh |
Sat 31st Aug 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior A Hurling Championship - Group 1 | 4 30 PM | Kenny Park | Portumna | 0-19 | 6-26 | St Thomas | Paul Fahy |
Fri 30th Aug 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior A Hurling Championship - Group 1 | 6 45 PM | Pearse Stadium | Castlegar | 0-15 | 1-18 | Turloughmore | Liam Gordon |
Sat 17th Aug 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior A Hurling Championship - Group 1 | 2 45 PM | Duggan Park | Turloughmore | 2-17 | 2-14 | Tommy Larkins | Michael Haverty |
Senior A Hurling Championship - Group 1 | 1 00 PM | Loughrea | Liam Mellows | 1-16 | 0-10 | Portumna | John Mc Donagh |
Senior A Hurling Championship - Group 1 | 1 00 PM | Pearse Stadium | St Thomas | 1-16 | 0-12 | Castlegar | Shane Hynes |
Sun 21st Apr 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior A Hurling Championship - Group 1 | 4 30 PM | Kenny Park | Castlegar | 2-25 | 1-16 | Portumna | Shane Hynes |
Senior A Hurling Championship - Group 1 | 1 30 PM | Gort | St Thomas | 2-15 | 1-8 | Tommy Larkins | Liam Gordon |
Sat 20th Apr 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior A Hurling Championship - Group 1 | 6 15 PM | Pearse Stadium | Turloughmore | 1-20 | 2-11 | Liam Mellows | John Keane |
Sun 7th Apr 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior A Hurling Championship - Group 1 | 2 30 PM | Kenny Park | Liam Mellows | 1-17 | 0-14 | St Thomas | Alan Kelly |
Sat 6th Apr 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior A Hurling Championship - Group 1 | 4 45 PM | Duggan Park | Tommy Larkins | 2-15 | 0-16 | Castlegar | John Mc Donagh |
Senior A Hurling Championship - Group 1 | 3 00 PM | Kenny Park | Portumna | 1-12 | 4-18 | Turloughmore |
Senior A Hurling Championship - Group 2
Position | Team | Points | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff |
1 | Loughrea | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 113 | 81 | |
2 | Sarsfields | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 94 | 95 | |
3 | Cappataggle | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 102 | 93 | |
4 | Tynagh Abbey Duniry | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 94 | 110 | |
5 | Gort Inse Guaire | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 96 | 97 | |
6 | Kilnadeema-Leitrim | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 93 | 116 | |
Sat 14th Sep 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior A Hurling Championship - Group 2 | 4 00 PM | Kenny Park | Gort Inse Guaire | 0-19 | 1-19 | Tynagh Abbey Duniry | Michael Conway |
Senior A Hurling Championship - Group 2 | 4 00 PM | Duggan Park | Loughrea | 0-21 | 0-11 | Sarsfields | Shane Hynes |
Senior A Hurling Championship - Group 2 | 4 00 PM | Loughrea | Kilnadeema-Leitrim | 1-15 | 4-13 | Cappataggle | Peter Murphy |
Sun 1st Sep 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior A Hurling Championship - Group 2 | 6 30 PM | Duggan Park | Cappataggle | 1-15 | 1-18 | Loughrea | Shane Hynes |
Sat 31st Aug 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior A Hurling Championship - Group 2 | 6 30 PM | Duggan Park | Kilnadeema-Leitrim | 0-22 | 0-24 | Tynagh Abbey Duniry | Brian Keon |
Senior A Hurling Championship - Group 2 | 6 00 PM | Kenny Park | Sarsfields | 2-18 | 0-22 | Gort Inse Guaire | John Keane |
Sat 17th Aug 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior A Hurling Championship - Group 2 | 3 30 PM | Gort | Loughrea | 1-22 | 2-10 | Kilnadeema-Leitrim | Ger O Connor |
Senior A Hurling Championship - Group 2 | 2 45 PM | Loughrea | Gort Inse Guaire | 1-12 | 2-10 | Cappataggle | Derek Kelly |
Senior A Hurling Championship - Group 2 | 1 45 PM | Gort | Tynagh Abbey Duniry | 0-13 | 0-17 | Sarsfields | Shane Curley |
Sun 21st Apr 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior A Hurling Championship - Group 2 | 4 30 PM | Duggan Park | Tynagh Abbey Duniry | 2-13 | 3-17 | Cappataggle | Gerry Donoghue |
Sat 20th Apr 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior A Hurling Championship - Group 2 | 6 15 PM | Duggan Park | Sarsfields | 1-19 | 3-13 | Kilnadeema-Leitrim | Derek Kelly |
Senior A Hurling Championship - Group 2 | 6 15 PM | Kenny Park | Gort Inse Guaire | 2-14 | 2-14 | Loughrea | John Mc Donagh |
Sun 7th Apr 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior A Hurling Championship - Group 2 | 5 45 PM | Duggan Park | Cappataggle | 1-14 | 1-17 | Sarsfields | Shane Hynes |
Senior A Hurling Championship - Group 2 | 4 00 PM | Duggan Park | Loughrea | 3-17 | 0-16 | Tynagh Abbey Duniry | Brian Keon |
Sat 6th Apr 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior A Hurling Championship - Group 2 | 4 45 PM | Loughrea | Kilnadeema-Leitrim | 0-15 | 3-11 | Gort Inse Guaire | Seamus Moran |
Senior B Hurling Championship - Group 1
Position | Team | Points | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff |
1 | Oranmore-Maree | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 97 | 85 | |
2 | Craughwell GAA Club | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 118 | 72 | |
3 | Athenry | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 99 | 107 | |
4 | Pádraig Pearses | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 76 | 81 | |
5 | Beagh | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 81 | 99 | |
6 | CLG Ath Eascrach/Fothaine | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 71 | 98 | |
Sat 14th Sep 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior B Hurling Championship - Group 1 | 2 30 PM | Duggan Park | Oranmore-Maree | 0-13 | 0-13 | Pádraig Pearses | Derek Kelly |
Senior B Hurling Championship - Group 1 | 2 30 PM | Loughrea | CLG Ath Eascrach/Fothaine | 1-13 | 1-15 | Beagh | Gerry Donoghue |
Senior B Hurling Championship - Group 1 | 2 30 PM | Kenny Park | Craughwell GAA Club | 3-19 | 0-13 | Athenry | Brian Keon |
Sat 31st Aug 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior B Hurling Championship - Group 1 | 6 00 PM | Loughrea | Beagh | 0-20 | 3-16 | Oranmore-Maree | Seamus Moran |
Senior B Hurling Championship - Group 1 | 4 30 PM | Loughrea | Athenry | 4-13 | 2-15 | CLG Ath Eascrach/Fothaine | Peter Murphy |
Fri 30th Aug 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior B Hurling Championship - Group 1 | 7 15 PM | Duggan Park | Craughwell GAA Club | 1-23 | 1-12 | Pádraig Pearses | Derek Kelly |
Sat 17th Aug 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior B Hurling Championship - Group 1 | 2 45 PM | Pearse Stadium | Oranmore-Maree | 2-18 | 2-13 | Athenry | Michael Conway |
Senior B Hurling Championship - Group 1 | 2 45 PM | Kenny Park | Pádraig Pearses | 0-14 | 2-5 | Beagh | Seamus Moran |
Senior B Hurling Championship - Group 1 | 1 00 PM | Duggan Park | CLG Ath Eascrach/Fothaine | 0-9 | 0-23 | Craughwell GAA Club | Christopher Browne |
Sun 21st Apr 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior B Hurling Championship - Group 1 | 2 45 PM | Kenny Park | Beagh | 0-14 | 1-19 | Craughwell GAA Club | Paul Fahy |
Senior B Hurling Championship - Group 1 | 2 45 PM | Duggan Park | Pádraig Pearses | 1-13 | 2-14 | Athenry | Christopher Browne |
Sat 20th Apr 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior B Hurling Championship - Group 1 | 4 30 PM | Kenny Park | Oranmore-Maree | 1-11 | 0-14 | CLG Ath Eascrach/Fothaine | Michael Haverty |
Sun 7th Apr 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior B Hurling Championship - Group 1 | 12 45 PM | Kenny Park | CLG Ath Eascrach/Fothaine | 0-11 | 0-18 | Pádraig Pearses | Gerry Donoghue |
Sat 6th Apr 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior B Hurling Championship - Group 1 | 4 45 PM | Pearse Stadium | Craughwell GAA Club | 1-16 | 1-18 | Oranmore-Maree | Liam Gordon |
Senior B Hurling Championship - Group 1 | 3 00 PM | Loughrea | Athenry | 1-19 | 0-18 | Beagh | Derek Kelly |
Senior B Hurling Championship - Group 2
Position | Team | Points | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff |
1 | Clarinbridge | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 104 | 79 | |
2 | Killimordaly | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 107 | 89 | |
3 | Mullagh | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 97 | 89 | |
4 | Ardrahan | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 84 | 96 | |
5 | Ballinderreen | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 80 | 93 | |
6 | Abbeyknockmoy | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 71 | 97 | |
Sun 15th Sep 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior B Hurling Championship - Group 2 | 4 00 PM | Kenny Park | Killimordaly | 1-13 | 0-9 | Ardrahan | Derek Kelly |
Senior B Hurling Championship - Group 2 | 4 00 PM | Duggan Park | Abbeyknockmoy | 0-15 | 1-17 | Clarinbridge | Shane Curley |
Senior B Hurling Championship - Group 2 | 4 00 PM | Loughrea | Ballinderreen | 1-10 | 2-11 | Mullagh | Liam Gordon |
Sun 1st Sep 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior B Hurling Championship - Group 2 | 6 30 PM | Gort | Ballinderreen | 2-10 | 1-13 | Ardrahan | Shane Curley |
Senior B Hurling Championship - Group 2 | 5 00 PM | Kenny Park | Clarinbridge | 3-10 | 0-13 | Killimordaly | Gerry Donoghue |
Sat 31st Aug 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior B Hurling Championship - Group 2 | 4 30 PM | Duggan Park | Mullagh | 0-15 | 0-15 | Abbeyknockmoy | Christopher Browne |
Sat 24th Aug 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior B Hurling Championship - Group 2 | 4 45 PM | Kenny Park | Ardrahan | 0-19 | 1-18 | Clarinbridge | John Mc Donagh |
Senior B Hurling Championship - Group 2 | 3 00 PM | Kenny Park | Killimordaly | 2-17 | 1-16 | Mullagh | Brian Keon |
Sat 17th Aug 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior B Hurling Championship - Group 2 | 1 00 PM | Kenny Park | Abbeyknockmoy | 0-8 | 0-13 | Ballinderreen | John Keane |
Sun 21st Apr 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior B Hurling Championship - Group 2 | 1 45 PM | Loughrea | Ardrahan | 1-15 | 1-28 | Mullagh | Shane Curley |
Sat 20th Apr 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior B Hurling Championship - Group 2 | 4 30 PM | Pearse Stadium | Clarinbridge | 3-15 | 0-17 | Ballinderreen | Alan Kelly |
Senior B Hurling Championship - Group 2 | 4 30 PM | Duggan Park | Killimordaly | 2-21 | 1-18 | Abbeyknockmoy | Seamus Moran |
Sun 7th Apr 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior B Hurling Championship - Group 2 | 5 45 PM | Gort | Mullagh | 1-12 | 0-20 | Clarinbridge | Paul Fahy |
Senior B Hurling Championship - Group 2 | 4 00 PM | Gort | Ballinderreen | 2-15 | 2-22 | Killimordaly | Ger O Connor |
Sat 6th Apr 2019 | |||||||
Competition | Time | Venue | Team 1 | Score | Score | Team 2 | Referee |
Senior B Hurling Championship - Group 2 | 3 00 PM | Duggan Park | Abbeyknockmoy | 1-9 | 2-16 | Ardrahan | Christopher Browne |